就職実績・進学先
全学科(2011年度)
| 学部 | 学科 | 進路区分 | 業種区分 | 男 | 女 | 合計(人) | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 | 全学科 | 就職 | 建設・不動産 | 2 | 5 | 7 | 3.2% |
| 製造 | 26 | 21 | 47 | 21.7% | |||
| 運輸・郵便 | 4 | 4 | 8 | 3.7% | |||
| 卸・小売 | 9 | 8 | 17 | 7.8% | |||
| 金融 | 18 | 28 | 46 | 21.2% | |||
| 情報・通信 | 12 | 10 | 22 | 10.1% | |||
| 調査・専門サービス | 4 | 13 | 17 | 7.8% | |||
| 教育 | 2 | 3 | 5 | 2.3% | |||
| 公務員 | 18 | 9 | 27 | 12.4% | |||
| その他 | 6 | 12 | 18 | 8.3% | |||
| 不明 | 2 | 1 | 3 | 1.4% | |||
| 卒業・修了者 | 103 | 114 | 217 | 100.0% | |||
【業種別内定状況】
内定者3名以上の企業
| 順位 | 企業名 | 合計(人) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都(公務員) | 7 |
| 2 | みずほフィナンシャルグループ | 5 |
| 3 | 埼玉県(公務員) | 4 |
| (株)エヌ・ティ・ティ・データ | 4 | |
| (株)三井住友銀行 | 4 | |
| 4 | (株)三菱東京UFJ銀行 | 3 |
| (株)損害保険ジャパン | 3 | |
| (株)東芝 | 3 |






